2. část KP jednotlivců 2009 mládeže v Karlových Varech
07.02.2009 09:00věková skupina H16
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Body | BH. |
1 | 1 | Rozšafný Michal | 1745 | 6 | 30˝ |
5 | 3 | Škoda Adam | 1666 | 4˝ | 28 |
6 | 9 | Prokop Štefan | 1250 | 4˝ | 24 |
8 | 7 | Koliáš Filip | 1250 | 4 | 20˝ |
11 | 10 | Stránský Pavel | 1250 | 3 | 24˝ |
12 | 11 | Hoang TaQuoc | 1100 | 3 | 24˝ |
13 | 13 | Přemysl Stuška | 1100 | 3 | 22 |
14 | 16 | Holznechtová Štěpánka | 1000 | 3 | 17 |
16 | 17 | Pulkrtová Anežka | 1000 | 2 | 21 |
věková skupina H14
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Body | BH. |
2 | 5 | Hladký Petr | 1409 | 6 | 29 |
3 | 2 | Brož Jiří | 1676 | 5 | 29˝ |
4 | 4 | Stránská Kamila | 1533 | 4˝ | 28˝ |
7 | 15 | Tauber Jiří | 1100 | 4 | 21 |
9 | 8 | Pham Hoang | 1250 | 3˝ | 26 |
10 | 6 | Vopička Miroslav | 1371 | 3 | 30 |
15 | 12 | Olekšák Lukáš | 1100 | 2 | 23 |
17 | 14 | Suja Ondřej | 1100 | 2 | 17˝ |
věková skupina H12
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Body | BH. |
2 | 1 | Lipták Zdeněk | 1250 | 6 | 28˝ |
3 | 3 | Brož Jakub | 1100 | 5 | 29 |
4 | 4 | Stuška Jan | 1100 | 4 | 27˝ |
7 | 5 | Krejnický Martin | 1000 | 3˝ | 24˝ |
11 | 6 | Novotný David | 1000 | 3 | 19 |
13 | 11 | Vejvodová Andrea | 1000 | 2 | 18 |
věková skupina H10
Poř. | St.č. | Jméno | Rtg | Body | BH. |
1 | 2 | Vykouk Jan | 1250 | 6˝ | 26˝ |
5 | 9 | Srba Michal | 1000 | 4 | 27 |
6 | 13 | Ňorba Arťom | 1000 | 3˝ | 27 |
8 | 10 | Srba Stanislav | 1000 | 3˝ | 19˝ |
9 | 7 | Ordoš Aleš | 1000 | 3 | 28˝ |
10 | 12 | Čabala Tadeáš | 1000 | 3 | 21˝ |
12 | 8 | Randák Richard | 1000 | 2 | 22 |
———
Zpět